

| 2010/08/24 | 9月17日(金) 知財経営セミナー『企業価値を高める知財戦略策定について』 |
|---|---|
| 2010/08/20 | 大学特許 他者牽制力ランキング: トップ3は東大、東工大、東海大 |
| 2010/08/19 | リチウムイオン2次電池 有機電解液: 特許総合力ランキング トップ3は宇部興産、ソニー、三菱化学 |
| 2010/08/17 | 米国 特許資産規模ランキング、トップ3はIBM、キヤノン、マイクロン |
| 2010/08/06 | Biz Cruncherトレーニングコース 9月のスケジュール |
| 2010/08/05 | 9月10日(金) 知財経営セミナー『企業価値を高める知財戦略策定について』 |
| 2010/08/04 | リチウムイオン2次電池 酸化物系負極:特許総合力ランキング トップ3は東芝、パナソニック、ソニー |
| 2010/08/03 | 米国特許分析ツール「Biz Cruncher USA」を開発 |


| 2010/07/15 | DHCをメイク落としの特許侵害で提訴したファンケルの特許網 |
|---|---|
| 2010/06/22 | デンソーの特許技術が恩賜発明賞を受賞、注目度の高さを特許審査経過情報から検証 |
| 2010/06/15 | 出光興産がLG傘下の有機EL特許管理会社に出資、その背景を特許審査経過情報から読み解く |
| 2010/06/02 | 三菱電機が特許侵害でアマダを提訴、その背景を特許審査経過情報から読み解く |
| 2010/04/28 | 中小・ベンチャー企業における特許資産と企業評価 |
| 2009/12/03 | 「リチウムイオン二次電池 特許で見る技術競争力(5)~各社の注力分野とアライアンス効果の検証~」 |
| 2009/11/25 | 「リチウムイオン二次電池 特許で見る技術競争力(4)~技術分野別に主要企業の開発動向を探る~」 |
| 2009/11/13 | 「リチウムイオン二次電池 特許で見る技術競争力(3) ~参入企業の競合状況を可視化、全体像を俯瞰する~」 |
特許分析のパテント・リザルト TEL:03-5835-5644 Blog Twitter
Copyright © Patent Result Co., Ltd.