| 2012/01/31 | 乳酸菌 特許総合力ランキング トップ3は味の素、明治、ヤクルト |
|---|---|
| 2012/01/27 | 大学・研究機関 保有特許 総合評価レポートの提供を開始 |
| 2012/01/26 | 炭素繊維強化プラスチック 特許総合力ランキング 東レが断トツ1位 |
| 2012/01/24 | 有機EL 低分子発光材料 特許総合力ランキング トップは出光興産 |
| 2012/01/19 | 有機EL 高分子発光材料 特許総合力ランキング 上位2社は住友化学グループ |
| 2012/01/12 | LED照明 特許総合力ランキング トップはシャープ 直近3年間で躍進 |
| 2011/12/27 | 年末年始のお知らせ |
| 2011/12/22 | 特許分析ツール「Biz Cruncher米国版」に新プラン「ゴールド」を新設 |
| 2011/12/20 | 乳製品 特許総合力ランキング トップ3は雪印メグミルク、明治、森永 |
| 2011/12/12 | 透明導電性フィルム 特許総合力ランキング トップは東洋紡 直近5年は印刷2強が躍進 |
| 3/2(金) 知的財産セミナー『注目分野における日米特許の競合分析』 |
| 2/17(金) 『特許分析ツールBiz Cruncher米国版 操作体験会』 |
| 2/3(金) 大学・研究機関向け 知的財産セミナー『特許情報を活用した産学連携、技術移転の推進』 |
| 2011/08/30 | 台湾企業2社が急成長!! タッチパネル特許戦国時代 |
|---|---|
| 2011/08/16 | Googleの特許力が激変! Motorola Mobility買収で |
| 2011/04/08 | パテントスコアのすべてがわかる!Q&A |
| 2012/02/02 | 食品分野の特許総合力ランキングに関する記事が掲載されました。 |
|---|---|
| 2012/01/13 | 日刊工業新聞に弊社サービスに関する記事が掲載されました。 |
| 2011/12/26 | 日経エレクトロニクスに弊社が提供した分析データが掲載されました。 |
| 2011/11/03 | 日本経済新聞に【全業種】特許資産規模ランキング2011に関する記事が掲載されました。 |
| 2011/10/25 | 医薬品業界の特許総合力ランキングに関する記事が掲載されました。 |
特許分析のパテント・リザルト TEL:03-5835-5644 特許分析・経営分析関連のBlog&特許分析・経営分析関連のつぶやき&特許分析・経営分析関連のFacebook
Copyright © Patent Result Co., Ltd.