2011年1月24日(月)付日経産業新聞の1面と7面に、弊社が提供した「大学・TLOの特許力評価に関するデータ」が掲載されました。2010年9月末時点における登録特許を対象に、個別特許の注目度を測る評価指標「パテントスコア」を算出。そのうち平均点(偏差値50)以上のものを足し合わせ、総合力を集計いたしました。
また、拒絶査定を受けた公報の拒絶理由に引用された回数を集計し、各機関が持つ強い分野などを取り上げています。
【大学の特許力ランキング】
| 順位 | 機関名 | 総合得点 | 特許保有件数 |
|---|---|---|---|
| 慶應義塾 | 2687.0 pt | 205( 4) | |
| 東京工業大学 | 2335.7 pt | 352( 1) | |
| 名古屋大学 | 1875.8 pt | 193( 6) | |
| 東京大学 | 1816.9 pt | 228( 3) | |
| 東北大学 | 1704.2 pt | 251( 2) | |
| 東北テクノアーチ | 1426.8 pt | 102(15) | |
| 岡山大学 | 1372.9 pt | 94(16) | |
| 九州大学 | 1355.6 pt | 112(13) | |
| 広島大学 | 1300.8 pt | 159(11) | |
| 京都大学 | 1244.1 pt | 182( 7) | |
| 大阪大学 | 1052.6 pt | 166( 9) | |
| 早稲田大学 | 1009.0 pt | 165(10) | |
| 北陸先端科学技術大学 | 924.2 pt | 60(26) | |
| 北海道大学 | 911.4 pt | 114(12) | |
| 日本大学 | 892.0 pt | 203( 5) | |
| 九州工業大学 | 821.8 pt | 79(18) | |
| 山口大学 | 786.5 pt | 61(25) | |
| 東海大学 | 755.7 pt | 176( 8) | |
| 信州大学 | 706.2 pt | 67(23) | |
| 静岡大学 | 693.9 pt | 111(14) | |
詳細については、弊社大学・公共法人窓口までお問い合わせください。
特許分析のパテント・リザルト TEL:03-5835-5644 特許分析・経営分析関連のBlog&特許分析・経営分析関連のつぶやき&特許分析・経営分析関連のFacebook
Copyright © Patent Result Co., Ltd.