特許分析ツール「Biz Cruncher®」を段階別にご紹介する無料ウェブセミナーを受付中です。
好きな時間・好きなテーマで、お客様のニーズに合わせ、担当者が丁寧に対応致します。
初めてのお客様もご契約者様も、是非お問い合わせください。
2023/12/01 | 【2023年度】年末年始 休業期間のお知らせ |
---|---|
2023/12/01 | 【繊維・紙・パルプ】特許資産規模ランキング2023 トップ3は東レ、王子HD、東洋紡 |
2023/11/29 | 【電気機器】特許資産規模ランキング2023 トップ3は三菱電機、パナソニックHD、NEC |
2023/11/27 | 【鉄鋼・非鉄金属・金属製品】特許資産規模ランキング2023 トップ3は日本製鉄、JFEスチール、住友電気工業 |
2023/11/24 | 【ハウスメーカー】特許資産規模ランキング2023 トップ3は大和ハウス工業、積水ハウス、トヨタホーム |
2023/11/22 | 【ゼネコン】特許資産規模ランキング2023 トップ3は鹿島建設、大成建設、竹中工務店 |
2023/11/20 | 【精密機器】特許資産規模ランキング2023 トップ3はキヤノン、リコー、大日本印刷 |
2023/11/17 | 【化学】特許資産規模ランキング2023 トップ3は富士フイルム、LG CHEM、積水化学工業 |
2023/11/15 | 【情報・通信】特許資産規模ランキング2023 トップ3はNTT、HUAWEI、LINEヤフー |
2023/11/13 | 【自動車部品】特許資産規模ランキング2023 トップ3はデンソー、日立Astemo、住友電装 |
Biz Cruncher導入編:特定技術分野の動向分析 2023年10月のスケジュール |
Biz Cruncher導入編:特定技術分野の動向分析 2023年9月のスケジュール |
【ウェブ説明会】実践編2:用途探索+共同開発先の選定 |
【ウェブ説明会】実践編1:注目企業の動向分析 |
【ウェブ説明会】検索編:母集団の効率的な作成法 |
2016/02/25 | 米アップルに6億ドルの賠償命令- 侵害された特許を持つ米バーネットX、特許情報から見たその実態 |
---|---|
2012/04/02 | Amazonが買収したKiva Systems、特許情報から見たその実態 |
2011/08/30 | 台湾企業2社が急成長!! タッチパネル特許戦国時代 |
特許分析のパテント・リザルト TEL:03-5802-6580
特許分析・経営分析関連のつぶやき &
特許分析・経営分析関連のFacebook
Copyright c Patent Result Co., Ltd.