特許分析ツール「Biz Cruncher®」を段階別にご紹介する無料ウェブセミナーを受付中です。
好きな時間・好きなテーマで、お客様のニーズに合わせ、担当者が丁寧に対応致します。
初めてのお客様もご契約者様も、是非お問い合わせください。
2021/02/25 | 【機械】特許資産規模ランキング トップ3は日本精工、クボタ、ダイキン |
---|---|
2021/02/22 | 【鉄鋼・非鉄金属・金属製品】特許資産規模ランキング トップ3は日鉄、JFEスチール、住友電工 |
2021/02/18 | 【窯業】特許資産規模ランキング トップ3は日本ガイシ、AGC、TOTO |
2021/02/17 | 【基板材料用液晶ポリマー】特許総合力トップ3は住友化学、村田製作所、クラレ |
2021/02/15 | 【ゴム製品】特許資産規模ランキング2020 トップ3は住友ゴム、横浜ゴム、ブリヂストン |
2021/02/12 | 【繊維・紙・パルプ】特許資産規模ランキング2020 トップ3は東レ、王子ホールディングス、東洋紡 |
2021/02/08 | 【食品】特許資産規模ランキング2020 トップ3はサントリー、JT、キユーピー |
2021/02/04 | 【自動車部品】特許資産規模ランキング2020 トップ3はデンソー、日立オートモティブ、住友電装 |
2021/01/28 | 【自動車メーカー】特許資産規模ランキング トップ3はトヨタ、ホンダ、マツダ |
2021/01/25 | 【化学】特許資産規模ランキング(訂正版) トップ3は富士フイルム、LG CHEM、住友化学 |
2020年8月28日【東京】 知的財産セミナー『特許情報の効果的活用事例』 |
【ウェブ説明会】特許情報の効果的活用事例 |
【ウェブ説明会】導入編:特定技術分野の動向分析 |
【ウェブ説明会】実践編:Biz Cruncher目的別特許分析事例 |
【ウェブ説明会】応用編:Biz Cruncherユーザー分類活用事例 |
2021/02/25 | 週刊エコノミストに弊社が提供した特許分析データが掲載されました。 |
---|---|
2020/12/11 | 週刊ダイヤモンドに弊社が提供した特許分析データが掲載されました。 |
2020/07/17 | 建通新聞に「【ゼネコン】他社牽制力ランキング」に関する記事が掲載されました。 |
2019/11/28 | 建通新聞に「【ハウスメーカー】特許資産規模ランキング」に関する記事が掲載されました。 |
2019/11/26 | 建通新聞に「【ゼネコン】特許資産規模ランキング」に関する記事が掲載されました。 |
2016/02/25 | 米アップルに6億ドルの賠償命令- 侵害された特許を持つ米バーネットX、特許情報から見たその実態 |
---|---|
2012/04/02 | Amazonが買収したKiva Systems、特許情報から見たその実態 |
2011/08/30 | 台湾企業2社が急成長!! タッチパネル特許戦国時代 |
特許分析のパテント・リザルト TEL:03-5802-6580
特許分析・経営分析関連のつぶやき &
特許分析・経営分析関連のFacebook
Copyright c Patent Result Co., Ltd.